Simulador IMT
Caro cidadão,
Saiba quanto vai ter de pagar de imposto na aquisição do seu imóvel
Caro cidadão,
Saiba quanto vai ter de pagar de imposto na aquisição do seu imóvel
Tabela simplificada correspondente do cálculo do IMT para
No total vai pagar
Preço do Imóvel: 0,00 €
IMT: 0,00 €
Imposto de selo: 0,00 €
|
Tabela simplificada correspondente do cálculo do IMT para Habitação Própria e Permanente |
||
|---|---|---|
| Valor do Imóvel | Taxa | Parcela a abater |
| até 106.346,00€ | Isento | 0,00€ |
| de 106.346,01€ até 145.470,00€ | 2% | 2126.92€ |
| de 145.470,01€ até 198.347,00€ | 5% | 6491.02€ |
| de 198.347,01€ até 330.539,00€ | 7% | 10457.96€ |
| de 330.539,01€ até 660.982,00€ | 8% | 13763.35€ |
| de 660.982,01€ até 1.150.853,00€ | 6% | 0,00€ |
| mais de 1.150.853,01€ | 7.5% | 0,00€ |
O presente simulador é referente apenas a algumas formas de aquisição e deve sempre confirmar junto da Autoridade Tributária o valor efetivo do imposto a pagar, assim como, as isenções acima referidas.